Nauczyciele z wymiarem 1 godz. tygodniowo
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godzina od – do | Miejsce |
1 | Bek Michał | czwartek | 1540 – 1640 | Gabinet pedagoga |
2 | Bugajska Jolanta | środa | 910 – 955 | s. 18 |
3 | Cedzidło Małgorzata | poniedziałek 1 i 3 tydzień m-ca | 700 – 730 | p. naucz |
4 | Ciuła Joanna | piątek | 730 – 830 | Gabinet pedagoga |
5 | Czepiel Małgorzata | czwartek | 1100 – 1145 | p. naucz. |
6 | Dębski Adam | piątek | 820 – 905 | p. naucz. |
7 | Dębski Bogdan | środa | 1005 – 1055 | biblioteka |
8 | Dudzik Małgorzata | środa | 1100 – 1145 | p. naucz. |
9 | Jańczy Marcin | wtorek | 905 – 1005 | Gabinet w-f |
10 | Gawlik – Natonek Barbara | środa | 1005 – 1055 | p. naucz. |
11 | Janczy Kinga | piątek | 730 – 830 | Gabinet pedagoga |
12 | Janczy Urszula | środa | 1155 – 1240 | Gabinet II – wicedyrektora |
13 | Jonarska Beata | środa | 1155 – 1240 | p. naucz. |
14 | Joniec Magdalena | poniedziałek | 1100 – 1145 | p. naucz. |
15 | Kita Tomasz | czwartek | 1005 – 1055 | biblioteka |
16 | Węgrzyn – Bruce Dorota | środa | 1155 – 1240 | p. naucz |
17 | Kożuch Justyna | wtorek | 1100 – 1145 | Gabinet w-f |
18 | Kraj – Smęda Andżelika | poniedziałek | 1155 – 1240 | Gabinet w-f |
19 | Krzyżak Dariusz | piątek | 1530 – 1615 | p. naucz. |
20 | Kulig Aneta | czwartek | 1100 – 1145 | p. naucz. |
21 | Kuziel Grzegorz | środa | 1100 – 1145 | p. naucz. |
22 | Liszka Agata | środa | 1100 – 1145 | p. naucz. |
23 | Ryś – Baca Kinga | czwartek | 1255 – 1340 | p. naucz. |
24 | Matyasik Anna | wtorek | 1255 – 1340 | p. naucz. |
25 | Michura Lucyna | środa | 1100 – 1145 | p. naucz. |
26 | Młynarczyk Dawid | wtorek | 1155 – 1240 | p. naucz. |
27 | Młynarczyk Marta | poniedziałek | 910 – 955 | s. 37 |
28 | Nawaleniec Andrzej | poniedziałek | 1255 – 1340 | p. naucz. |
29 | Nawaleniec Dorota | piątek | 1005 – 1055 | p. naucz. |
30 | Niepokój Joanna | czwartek | 1155 – 1240 | p. naucz. |
31 | Ociepka Wiesław | piątek | 1100 – 1145 | p. naucz. |
32 | Ociepka Zofia | poniedziałek | 1255 – 1340 | p. naucz. |
33 | Oleksy Joanna | środa | 820 – 905 | s. 30 |
34 | Ks. Stabrawa Maciej | piątek | 910 – 955 | biblioteka |
35 | Słomczyński Tomasz | poniedziałek | 1005 – 1055 | s. 28 |
36 | Smaga – Trojanowska Anna | wtorek | 910 – 955 | p. naucz. |
37 | Smęda Feliks | środa | 1100 – 1145 | Gabinet w-f |
38 | Smoter Dorota | środa | 0930 – 1030 | biblioteka |
39 | Sochacka – Wilk Katarzyna | poniedziałek | 910 – 955 | p. naucz. |
40 | Stelmach Sylwia | piątek | 730 – 830 | Gabinet I – wicedyrektora |
41 | Szewczyk Monika | środa | 1255 – 1340 | p. naucz. |
42 | Ks. Szyszka Sławomir | piątek | 1155 – 1240 | biblioteka |
43 | Szumilas Maria | środa | 1005 – 1055 | p. naucz. |
44 | Tokarczyk Elżbieta | poniedziałek | 1155 – 1240 | p. naucz. |
45 | Twaróg Dominika | poniedziałek | 910 – 955 | p. naucz. |
46 | Twaróg Łukasz | Środa czwartek | 1615 – 1645 | p. naucz. |
47 | Twaróg Piotr | poniedziałek | 1345 – 1430 | biblioteka |
48 | Wójciak Piotr | środa | 910 – 955 | biblioteka |
49 | Wójtowicz Joanna | wtorek | 1005 – 1055 | s.15 |
50 | Wójtowicz Krystyna | środa 1 i 3 tydzień m-ca | 1005 – 1055 | Gabinet w-f/ biblioteka |
51 | Wójtowicz Lucyna | środa | 820 – 905 | p. naucz. |
52 | Wrona Anna | środa | 730 – 815 | p. naucz./ biblioteka |
53 | Zawada Tomasz | piątek | 1155 – 1240 | Gabinet w-f |
54 | Zięba Marta | wtorek czwartek | 700– 730 | biblioteka |
Nauczyciele z wymiarem 1 godz. co 2 tygodnie
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia/ Tydzień m-ca | Godzina od – do | Miejsce |
55 | Majchrowicz – Kalita Barbara | wtorek 1 i 3 tydzień m-ca | 1100 – 1130 | p. naucz. |
56 | Mruk Anna | czwartek | 1330 – 1430 | Gabinet dyrektora |
57 | Pajor Regina | środa 1 i 3 tydzień m-ca | 0900 – 0930 | p. naucz. |
58 | Pięta Paweł | środa 1 i 3 tydzień m-ca | 750 – 820 | Gabinet w-f |
59 | Trzópek Jakub | poniedziałek | 1800 – 1845 | p. naucz. |