Nauczyciele z wymiarem 1 godz. tygodniowo
| 1 | Bek Michał | czwartek | 1540 – 1640 | Gabinet pedagoga | |
| 2 | Bugajska Jolanta | środa | 820 – 905 | s. 18 | |
| 3 | Cedzidło Małgorzata | poniedziałek 1 i 3 tydzień m-ca | 700 – 730 | p. naucz | |
| 4 | Ciuła Joanna | piątek | 730 – 830 | Gabinet pedagoga | |
| 5 | Dębski Adam | wtorek | 1255 – 1340 | p. naucz. | |
| 6 | Dębski Bogdan | czwartek | 1100 – 1145 | biblioteka | |
| 7 | Dudzik Małgorzata | środa | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 8 | Jańczy Marcin | czwartek | 1155 – 1240 | Gabinet w-f | |
| 9 | Gawlik – Natonek Barbara | poniedziałek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 10 | Janczy Kinga | piątek | 730 – 830 | Gabinet pedagoga | |
| 11 | Janczy Urszula | środa | 1155 – 1240 | Gabinet II – wicedyrektora | |
| 12 | Jonarska Beata | poniedziałek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 13 | Joniec Magdalena | wtorek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 14 | Kita Tomasz | wtorek | 1005 – 1055 | biblioteka | |
| 15 | Węgrzyn – Bruce Dorota | piątek | 1005 – 1055 | p. naucz | |
| 16 | Kożuch Justyna | wtorek | 820 – 905 | Gabinet w-f | |
| 17 | Kraj – Smęda Andżelika | piątek | 910 – 955 | Gabinet w-f | |
| 18 | Krzyżak Dariusz | wtorek | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 19 | Kulig Aneta | piątek | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 20 | Kuziel Grzegorz | wtorek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 21 | Liszka Agata | czwartek | 1100 – 1145 | p. naucz. | |
| 22 | Ryś – Baca Kinga | czwartek | 1100 – 1145 | p. naucz. | |
| 23 | Matyasik Anna | poniedziałek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 24 | Michura Lucyna | poniedziałek | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 25 | Młynarczyk Dawid | czwartek | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 26 | Młynarczyk Marta | poniedziałek | 1005 – 1055 | s. 37 | |
| 27 | Nawaleniec Andrzej | środa | 1100 – 1145 | p. naucz. | |
| 28 | Nawaleniec Dorota | środa | 910 – 955 | p. naucz. | |
| 29 | Niepokój Joanna | wtorek | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 30 | Ociepka Wiesław | piątek | 910 – 955 | p. naucz. | |
| 31 | Ociepka Zofia | czwartek | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 32 | Oleksy Joanna | czwartek | 910 – 955 | s. 30 | |
| 33 | Ks. Stabrawa Maciej | wtorek | 1255 – 1340 | biblioteka | |
| 34 | Słomczyński Tomasz | wtorek | 1005 – 1055 | s. 28 | |
| 35 | Smaga – Trojanowska Anna | czwartek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 36 | Smęda Feliks | piątek | 1100 – 1145 | Gabinet w-f | |
| 37 | Smoter Dorota | środa | 0900 – 1000 | biblioteka | |
| 38 | Sochacka – Wilk Katarzyna | środa | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 39 | Stelmach Sylwia | środa | 1100 – 1145 | Gabinet I – wicedyrektora | |
| 40 | Szewczyk Monika | środa | 1005 – 1055 | p. naucz. | |
| 41 | Ks. Szyszka Sławomir | wtorek | 1005 – 1055 | biblioteka | |
| 42 | Szumilas Maria | wtorek | 1155 – 1240 | p. naucz. | |
| 43 | Tokarczyk Elżbieta | czwartek | 1100 – 1145 | p. naucz. | |
| 44 | Twaróg Dominika | czwartek | 910 – 955 | p. naucz. | |
| 45 | Twaróg Łukasz | Środa czwartek | 1615 – 1645 | p. naucz. | |
| 46 | Twaróg Piotr | wtorek | 1155 – 1240 | biblioteka | |
| 47 | Wójciak Piotr | wtorek | 1100 – 1145 | biblioteka | |
| 48 | Wójtowicz Joanna | piątek | 730 – 815 | s.15 | |
| 49 | Wójtowicz Lucyna | czwartek | 815 – 900 | p. naucz. | |
| 50 | Wrona Anna | wtorek | 1005 – 1055 | p. naucz./ biblioteka | |
| 51 | Zawada Tomasz | środa | 910 – 955 | Gabinet w-f | |
| 52 | Zięba Marta | wtorek czwartek | 700– 730 | biblioteka | |
| 53 | Jachowicz Tomasz | piątek | 1345 – 1430 | p. naucz. |
Nauczyciele z wymiarem 1 godz. co 2 tygodnie1










